Tarifas SOAT 2026
Consulta las tarifas oficiales del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2026.
1. Motos
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Ciclomotores | $ 124.100 |
| Menos 100 C.C. | $ 256.200 |
| De 100 C.C. a 200 C.C. | $ 343.300 |
| Más de 200 C.C. | $ 761.400 |
| Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $ 386.900 |
2. Camperos y camionetas
10 años o más
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C. | $ 953.000 |
| De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $ 1.121.400 |
| Más de 2.500 C.C. | $ 1.274.000 |
Menos de 10 años
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C. | $ 792.800 |
| De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $ 946.600 |
| Más de 2.500 C.C. | $ 1.110.300 |
3. Carga o mixto
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 5 toneladas | $ 888.400 |
| De 5 a 15 toneladas | $ 1.282.800 |
| Más de 15 toneladas | $ 1.621.900 |
4. Oficiales especiales
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C. | $ 999.500 |
| De 1.500 a 2.500 C.C. | $ 1.260.200 |
| Más de 2.500 C.C. | $ 1.510.600 |
5. Vehículos familiares
10 años o más
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C. | $ 592.900 |
| De 1.500 a 2.500 C.C. | $ 677.400 |
| Más de 2.500 C.C. | $ 754.300 |
Menos de 10 años
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C. | $ 447.300 |
| De 1.500 a 2.500 C.C. | $ 544.700 |
| Más de 2.500 C.C. | $ 636.000 |
6. Vehículos 6 o más pasajeros
10 años o más
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 2.500 C.C. | $ 1.017.700 |
| 2.500 C.C o más | $ 1.281.600 |
Menos de 10 años
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 2.500 C.C | $ 797.300 |
| 2.500 C.C o más | $ 1.067.300 |
7. Autos negocios o taxis
10 años o más
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C | $ 352.000 |
| De 1.500 a 2.500 C.C | $ 432.400 |
| Más de 2.500 C.C | $ 529.300 |
Menos de 10 años
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 1.500 C.C | $ 281.900 |
| De 1.500 a 2.500 C.C | $ 350.000 |
| Más de 2.500 C.C | $ 451.400 |
8. Busetas y buses urbanos
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Bus buseta urbano | $ 673.300 |
9. Servicio público intermunicipal
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Menos de 10 pasajeros | $ 665.500 |
| 10 o más pasajeros | $ 965.300 |
* Las tarifas presentadas son informativas y están sujetas a los valores oficiales definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para el año 2026.